Dimljeni proizvodi od mesa

Dimljena pečenica Gurme
Barcode | Jed. mere | Rok trajanja | Broj kom. u t.p. | Masa komada | Masa t.p. | Temperatura čuvanja | |
8606101664015 | kg | 60 | 6-7kom | 1-1,8kg | 6-8kg | 0-4°C | vakuum 1/2 |
8606101664916 | kg | 60 | 15kom | 300-450g | 4,5-6,75kg | 0-4°C | mv |
8606102396014 | kg | 60 | 6kom | 1kg | 6kg | 0-4°C | slajs |
Dimljeni svinjski vrat Gurme
Barcode | Jed. mere | Rok trajanja | Broj kom. u t.p. | Masa komada | Masa t.p. | Temperatura čuvanja | |
8606101664022 | kg | 60 | 6-7kom | 1-1,8kg | 6-8kg | 0-4°C | vakuum 1/2 |
8606101664923 | kg | 60 | 15kom | 300-450g | 4,5-6,75kg | 0-4°C | mv |
8606102396038 | kg | 60 | 6kom | 1kg | 6kg | 0-4°C | slajs |


Dimljeni pileći batak Gurme
Barcode | Jed. mere | Rok trajanja | Broj kom. u t.p. | Masa komada | Masa t.p. | Temperatura čuvanja |
8606102396946 | kg | 45 | 10kom | cca 500g | cca 5kg | 0-4°C |
